Arrows#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\rightarrow\) | \rightarrow | Right arrow (functions, limits) |
| \(\leftarrow\) | \leftarrow | Left arrow |
| \(\Rightarrow\) | \Rightarrow | Implies / logical implication |
| \(\Leftarrow\) | \Leftarrow | Logical reverse implication |
| \(\leftrightarrow\) | \leftrightarrow | Bidirectional |
| \(\Leftrightarrow\) | \Leftrightarrow | Logical equivalence |
| \(\hookrightarrow\) | \hookrightarrow | Injection (one-to-one) |
| \(\hookleftarrow\) | \hookleftarrow | Hook left arrow |
| \(\mapsto\) | \mapsto | “Maps-to” notation |
| \(\longmapsto\) | \longmapsto | Longer version of \mapsto |
| \(\longrightarrow\) | \longrightarrow | Extended right arrow |
| \(\longleftarrow\) | \longleftarrow | Extended left arrow |
| \(\Longleftarrow\) | \Longleftarrow | Long implication |
| \(\Longleftrightarrow\) | \Longleftrightarrow | Long equivalence |
| \(\uparrow\) | \uparrow | Up direction |
| \(\downarrow\) | \downarrow | down direction |
| \(\nearrow\) | \nearrow | Increasing arrow |
| \(\searrow\) | \searrow | Decreasing arrow |
| \(\xrightarrow{f}\) | \xrightarrow{f} | Labeled right arrow |
| \(\xleftarrow{f}\) | \xleftarrow{f} | Labeled left arrow |
Bars#
| Symbol/Command | Code | Description |
|---|
| \(\overline{x+y}\) | overline{x+y} | Line over expression |
| \(\bar{x}\) | \bar{x} | Line over single character |
| \(\mid\) | \mid | “Such that” |
| \(\Vert\) | \Vert | Double bar, for norms: \(\Vert x \Vert\) |
| \(\mid x+y \mid\) | \left| x+y \right| | Auto-sized bars |
Comparison#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\le\) | \le | Less than or equal to |
| \(\lt\) | \lt | Less than |
| \(\ge\) | \ge | Greater than or equal to |
| \(\gt\) | \gt | Greater than |
Greek Alphabet#
Lowercase#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\alpha\) | \alpha | Lowercase alpha |
| \(\beta\) | \beta | Lowercase beta |
| \(\gamma\) | \gamma | Lowercase gamma |
| \(\delta\) | \delta | Lowercase delta |
| \(\epsilon\) | \epsilon | Lowercase epsilon |
| \(\zeta\) | \zeta | Lowercase zeta |
| \(\eta\) | \eta | Lowercase eta |
| \(\theta\) | \theta | Lowercase theta |
| \(\iota\) | \iota | Lowercase iota |
| \(\kappa\) | \kappa | Lowercase kappa |
| \(\lambda\) | \lambda | Lowercase lambda |
| \(\mu\) | \mu | Lowercase mu |
| \(\nu\) | \nu | Lowercase nu |
| \(\xi\) | \xi | Lowercase xi |
| \(\omicron\) | \omicron | Lowercase omicron |
| \(\pi\) | \pi | Lowercase pi |
| \(\rho\) | \rho | Lowercase rho |
| \(\sigma\) | \sigma | Lowercase sigma |
| \(\tau\) | \tau | Lowercase tau |
| \(\upsilon\) | \upsilon | Lowercase upsilon |
| \(\phi\) | \phi | Lowercase phi |
| \(\chi\) | \chi | Lowercase chi |
| \(\psi\) | \psi | Lowercase psi |
| \(\omega\) | \omega | Lowercase omega |
Uppercase#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(A\) | A | Uppercase alpha |
| \(B\) | B | Uppercase beta |
| \(\Gamma\) | \Gamma | Uppercase gamma |
| \(\Delta\) | \Delta | Uppercase delta |
| \(E\) | E | Uppercase epsilon |
| \(Z\) | Z | Uppercase zeta |
| \(H\) | H | Uppercase eta |
| \(\Theta\) | \Theta | Uppercase theta |
| \(I\) | I | Uppercase iota |
| \(K\) | K | Uppercase kappa |
| \(\Lambda\) | \Lambda | Uppercase lambda |
| \(M\) | M | Uppercase mu |
| \(N\) | N | Uppercase nu |
| \(\Xi\) | \Xi | Uppercase xi |
| \(O\) | O | Uppercase omicron |
| \(\Pi\) | \Pi | Uppercase pi |
| \(P\) | P | Uppercase rho |
| \(\Sigma\) | \Sigma | Uppercase sigma |
| \(T\) | T | Uppercase tau |
| \(\Upsilon\) | \Upsilon | Uppercase upsilon |
| \(\Phi\) | \Phi | Uppercase phi |
| \(X\) | X | Uppercase chi |
| \(\Psi\) | \Psi | Uppercase psi |
| \(\Omega\) | \Omega | Uppercase omega |
Variant#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\varepsilon\) | \varepsilon | Epsilon variant |
| \(\vartheta\) | \vartheta | Theta variant |
| \(\varpi\) | \varpi | Pi variant |
| \(\varrho\) | \varrho | Rho variant |
| \(\varsigma\) | \varsigma | Sigma variant |
| \(\varphi\) | \varphi | Phi variant |
Math Fonts#
| Command | Effect | Example |
|---|
\mathbb{} | Blackboard bold | \(\mathbb{R}\) |
\mathcal{} | Calligraphic | \(\mathcal{R}\) |
\mathfrak{} | Fraktur / Gothic | \(\mathfrak{g}\) |
\mathrm{} | Roman (upright) | \(\mathrm{d}x\) |
Matrices#
Matrix without brackets#
\begin{matrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{matrix}
Example#
\[
\begin{matrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{matrix}
\]
Matrix with parentheses#
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{pmatrix}
Example#
\[
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{pmatrix}
\]
Matrix with square brackets#
\begin{bmatrix}
a & b \\
c & d
\end{bmatrix}
Example#
\[
\begin{bmatrix}
a & b \\
c & d
\end{bmatrix}
\]
Matrix with vertical bars (determinants)#
\begin{vmatrix}
a & b \\
c & d
\end{vmatrix}
Example#
\[
\begin{vmatrix}
a & b \\
c & d
\end{vmatrix}
\]
Operators#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\oplus\) | \oplus | XOR |
| \(\otimes\) | \otimes | Tensor product / cross product |
Shapes#
| Symbol | Code | Description |
|---|
| \(\blacksquare\) | \blacksquare | Solid square |
| \(\square\) | \square | Hollow square |
Spacing#
| Example | Code | Description |
|---|
| \(A\!B\) | \! | Negative thin space |
| \(A\,B\) | \, | Thin space |
| \(A\:B\) | \: | Medium space |
| \(A\;B\) | \; | Thick space |
| \(A\ B\) | \ (backslash + space) | Standard space |
| \(A \quad B\) | \quad | Quad |
| \(A \qquad B\) | \qquad | Double quad |
| N/A | \newline | Line break |
| N/A | \vspace{10pt} | Vertical space |
Strikeout#
| Command | Code | Description |
|---|
| \(\cancel{a}\) | \cancel{a} | Forward cancel |
| \(\bcancel{a}\) | \bcancel{a} | Backwards cancel |
| \(\xcancel{a}\) | \xcancel{a} | Double cancel |
| \(\cancelto{a}{b}\) | \cancelto{a}{b} | Cancel to |
Uncategorized#
| Command | Code | Description |
|---|
| \(\fbox{a + b}\) | \fbox{a + b} | Box expression |
| \(\underline{a + b}\) | \underline{a + b} | Underline expression |